12.01.2026
22:30 •
Intuit Dome
• 17,927 fanów
117
Final
109
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| LAC | 24 | 21 | 41 | 31 |
| CHA | 26 | 17 | 41 | 25 |
Mapa rzutów
LAC
–/–
–%
FG
CHA
–/–
–%
FG
LAC
CHA
LAC
0
Q1
12:00
CHA
0
Oczekiwanie na rzut...
LAC — trafiony
LAC — chybiony
CHA — trafiony
CHA — chybiony
Statystyki zawodników
Los Angeles Clippers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | 11/19 | 5/9 | 8/9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | |
|
32 | 11/28 | 3/11 | 7/8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 38 | 1 | |
|
14 | 6/11 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | |
|
9 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 7 | |
|
9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3 | |
|
8 | 3/10 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 6 | |
|
7 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | -3 | |
|
3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 16 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 11/24 | 3/11 | 0/0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | -6 | |
|
18 | 8/12 | 0/3 | 2/2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | -9 | |
|
13 | 5/11 | 1/3 | 2/4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | -7 | |
|
13 | 6/10 | 0/0 | 1/2 | 4 | 15 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35 | -4 | |
|
11 | 3/10 | 1/4 | 4/4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | -15 | |
|
9 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | -1 | |
|
8 | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -6 | |
|
7 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
|
3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie:
Scott Foster, Ashley Moyer-Gleich, Pat O'Connell