🏀
NBA Zone
12.01.2026 19:30 • Scotiabank Arena • 18,127 fanów
102
Final
115
Q1 Q2 Q3 Q4
TOR 28 23 26 25
PHI 45 35 19 16

Mapa rzutów

TOR –/– –% FG
PHI –/– –% FG
TOR
2026-03-23T18:28:59.102069 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
PHI
2026-03-23T18:28:59.102069 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 10/16 6/9 7/7 2 4 1 3 1 0 1 1 35 13
27 9/17 1/6 8/8 4 8 2 6 2 0 7 1 36 12
15 5/7 5/6 0/0 8 2 0 2 1 0 2 4 33 8
15 5/13 1/6 4/5 6 4 0 4 0 0 1 3 29 4
7 3/7 1/2 0/0 0 4 1 3 0 0 2 3 30 12
6 2/3 1/2 1/1 2 4 0 4 0 0 1 4 16 4
6 2/3 1/2 1/2 0 1 0 1 0 0 1 1 14 13
4 2/3 0/0 0/0 0 6 0 6 0 0 0 3 25 6
2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
0 0/3 0/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
0 0/1 0/0 0/0 0 2 1 1 0 1 1 2 12 1
0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 -2

Toronto Raptors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
18 8/18 2/10 0/0 0 6 2 4 1 0 1 1 32 -13
17 5/15 0/2 7/7 7 10 5 5 0 0 3 3 34 -7
15 5/16 0/3 5/5 3 4 0 4 2 1 2 3 35 -13
14 5/9 3/6 1/1 1 1 0 1 0 0 0 2 17 1
12 6/9 0/0 0/0 6 7 4 3 2 0 1 3 32 -3
8 3/7 0/2 2/5 2 2 1 1 0 1 0 2 21 -9
6 1/3 0/2 4/4 2 2 2 0 0 0 0 1 13 -8
4 1/6 0/5 2/2 2 1 1 0 0 0 0 2 12 -10
3 1/2 1/2 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 8 -10
3 1/5 0/4 1/1 6 1 0 1 2 0 1 2 30 -5
2 1/1 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4
0 0/1 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Sędziowie: Dedric Taylor, Jacyn Goble, JD Ralls