πŸ€
NBA Zone
11.01.2026 21:00 β€’ Golden 1 Center β€’ 15,268 fanΓ³w
111
Final
98
Q1 Q2 Q3 Q4
SAC 22 29 27 33
HOU 23 25 28 22

Mapa rzutΓ³w

SAC –/– –% FG
HOU –/– –% FG
SAC
2026-03-23T18:28:58.326328 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
HOU
2026-03-23T18:28:58.326328 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
31 11/17 0/1 9/12 6 13 6 7 0 0 5 2 41 -13
23 9/18 4/9 1/1 6 4 0 4 0 0 1 3 38 -9
19 8/20 1/5 2/6 4 9 4 5 2 1 1 2 35 -11
9 4/13 0/3 1/3 0 7 4 3 1 1 2 1 33 -10
6 2/4 1/2 1/1 2 0 0 0 0 1 0 2 15 -4
4 1/3 0/2 2/2 0 3 1 2 0 1 0 2 16 2
3 0/0 0/0 3/4 1 6 4 2 0 1 2 2 24 0
3 1/7 1/7 0/0 4 1 0 1 1 0 0 2 28 -19
0 0/2 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 -1

Sacramento Kings

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
22 8/13 0/0 6/6 6 2 0 2 0 0 0 1 37 13
18 5/11 3/6 5/6 1 2 0 2 0 0 3 3 28 -1
15 6/12 2/4 1/1 3 4 0 4 0 1 0 2 26 22
15 6/12 3/6 0/0 10 6 2 4 1 0 3 1 34 7
12 6/10 0/0 0/0 1 9 3 6 0 0 1 4 20 8
10 4/7 0/3 2/2 3 7 3 4 3 0 1 3 39 8
9 4/11 0/0 1/4 1 11 9 2 0 0 1 5 19 3
8 4/9 0/3 0/1 0 2 0 2 0 0 0 1 22 6
2 1/6 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 2
0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 -3
SΔ™dziowie: John Goble, Ashley Moyer-Gleich, Dannica Baroody