11.01.2026
20:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
112
Final
93
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 32 | 33 | 31 | 16 |
| WAS | 28 | 22 | 17 | 26 |
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
WAS
–/–
–%
FG
PHO
WAS
PHO
0
Q1
12:00
WAS
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
WAS — trafiony
WAS — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 6/11 | 5/10 | 2/2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 18 | |
|
17 | 5/14 | 1/4 | 6/6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 16 | |
|
16 | 5/14 | 4/8 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 10 | |
|
12 | 4/10 | 4/9 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 17 | |
|
|
11 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | 10 | |
|
10 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | |
|
9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
|
7 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
|
4 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
|
3 | 1/9 | 1/7 | 0/1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2 | |
|
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
|
2 | 0/6 | 0/6 | 2/3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 |
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 8/15 | 3/8 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | -16 | |
|
19 | 7/15 | 0/2 | 5/5 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | -10 | |
|
12 | 4/10 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | -13 | |
|
9 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | -17 | |
|
9 | 2/4 | 0/1 | 5/5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | -15 | |
|
8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | -18 | |
|
6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | -16 | |
|
5 | 2/10 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | -1 | |
|
4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
|
2 | 1/8 | 0/4 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -5 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
|
0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sędziowie:
Brian Forte, Scott Twardoski, Brandon Adair