11.01.2026
20:00 β’
Ball Arena
β’ 19,645 fanΓ³w
108
Final
104
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 27 | 35 | 23 | 23 |
| MIL | 23 | 29 | 22 | 30 |
Mapa rzutΓ³w
DEN
β/β
β%
FG
MIL
β/β
β%
FG
DEN
MIL
DEN
0
Q1
12:00
MIL
0
Oczekiwanie na rzut...
DEN β trafiony
DEN β chybiony
MIL β trafiony
MIL β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Denver Nuggets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 8/12 | 5/9 | 4/5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35 | 27 | |
|
23 | 7/16 | 2/4 | 7/9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | -11 | |
|
19 | 7/19 | 4/6 | 1/2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39 | 2 | |
|
14 | 5/9 | 0/2 | 4/5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 22 | |
|
13 | 5/13 | 2/5 | 1/1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | -9 | |
|
7 | 1/7 | 0/1 | 5/6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 15 | |
|
5 | 2/9 | 1/7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | -17 | |
|
2 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Milwaukee Bucks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 10/17 | 1/3 | 10/14 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | 16 | |
|
16 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | -5 | |
|
14 | 5/8 | 4/7 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 11 | |
|
14 | 6/9 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | -3 | |
|
11 | 5/13 | 1/3 | 0/1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | -14 | |
|
10 | 4/17 | 1/6 | 1/1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 38 | -3 | |
|
6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | -10 | |
|
2 | 1/9 | 0/5 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 9 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | -21 |
SΔdziowie:
Marat Kogut, Marc Davis, Nate Green