11.01.2026
19:00 ā¢
Paycom Center
⢠18,203 fanów
124
Final
112
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| OKC | 32 | 22 | 39 | 31 |
| MIA | 34 | 25 | 26 | 27 |
Mapa rzutów
OKC
ā/ā
ā%
FG
MIA
ā/ā
ā%
FG
OKC
MIA
OKC
0
Q1
12:00
MIA
0
Oczekiwanie na rzut...
OKC ā trafiony
OKC ā chybiony
MIA ā trafiony
MIA ā chybiony
Statystyki zawodników
Miami Heat
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 8/16 | 7/10 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 37 | -14 | |
|
19 | 8/15 | 1/3 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -5 | |
|
16 | 6/11 | 1/4 | 3/4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | |
|
13 | 5/7 | 3/3 | 0/0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | -4 | |
|
13 | 5/7 | 3/4 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | -12 | |
|
8 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | -3 | |
|
6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | -15 | |
|
6 | 3/10 | 0/1 | 0/2 | 4 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | -9 | |
|
5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -10 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Oklahoma City Thunder
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 10/19 | 2/6 | 7/9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 8 | |
|
18 | 9/13 | 0/1 | 0/2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 29 | 4 | |
|
16 | 7/13 | 1/4 | 1/2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 | |
|
16 | 8/15 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 22 | |
|
11 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | |
|
11 | 3/5 | 2/4 | 3/5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | |
|
9 | 1/3 | 1/2 | 6/6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | |
|
7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
|
4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 | |
|
3 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | -12 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -6 |
SÄdziowie:
James Capers, Matt Myers, Justin Van Duyne