10.01.2026
13:00 •
Rocket Arena
• 19,432 fanów
146
Final
134
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 29 | 34 | 36 | 47 |
| MIN | 33 | 32 | 26 | 43 |
Mapa rzutów
CLE
–/–
–%
FG
MIN
–/–
–%
FG
CLE
MIN
CLE
0
Q1
12:00
MIN
0
Oczekiwanie na rzut...
CLE — trafiony
CLE — chybiony
MIN — trafiony
MIN — chybiony
Statystyki zawodników
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 9/12 | 5/6 | 2/2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | -4 | |
|
25 | 10/24 | 4/9 | 1/2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 35 | -16 | |
|
20 | 8/15 | 1/5 | 3/3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | -20 | |
|
15 | 6/9 | 3/6 | 0/0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | -11 | |
|
12 | 5/8 | 2/2 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -5 | |
|
12 | 4/7 | 0/2 | 4/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | -17 | |
|
8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 | -8 | |
|
6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
|
5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
|
4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
|
1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
|
1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Cleveland Cavaliers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 9/21 | 4/10 | 6/7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 1 | |
|
24 | 11/16 | 0/3 | 2/4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | |
|
23 | 9/12 | 4/4 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 14 | |
|
22 | 10/13 | 1/3 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 | |
|
20 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 20 | |
|
16 | 6/10 | 0/0 | 4/5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 22 | |
|
4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | -6 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
|
0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | -5 |
Sędziowie:
Jacyn Goble, Tony Brothers, Brandon Schwab