πŸ€
NBA Zone
08.01.2026 21:00 β€’ Delta Center β€’ 18,186 fanΓ³w
116
Final
114
Q1 Q2 Q3 Q4
UTA 34 24 30 28
DAL 29 26 34 25

Mapa rzutΓ³w

UTA –/– –% FG
DAL –/– –% FG
UTA
2026-03-23T18:28:51.614624 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DAL
2026-03-23T18:28:51.614624 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Utah Jazz

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 14/26 2/8 3/6 4 7 3 4 0 2 3 2 40 7
19 8/12 1/4 2/3 7 3 0 3 3 0 0 1 37 -1
14 6/12 2/6 0/0 3 5 1 4 1 0 0 2 30 -4
12 4/10 4/9 0/0 3 0 0 0 2 0 0 2 21 10
10 3/11 1/6 3/3 2 10 2 8 0 0 0 1 24 13
8 4/5 0/1 0/0 4 3 1 2 2 0 0 1 22 2
8 3/5 1/1 1/2 1 4 0 4 1 0 2 1 18 1
7 3/5 1/2 0/0 6 1 1 0 0 1 4 0 18 -10
3 1/4 1/4 0/0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 -4
2 1/5 0/0 0/0 2 7 1 6 2 0 0 1 26 -4

Dallas Mavericks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 10/18 3/6 3/4 8 10 4 6 3 1 3 4 38 3
23 7/13 6/11 3/3 5 3 0 3 0 0 3 3 29 3
21 10/20 0/2 1/1 4 11 2 9 1 1 2 0 35 -6
17 7/11 2/5 1/2 4 2 0 2 0 0 1 1 37 -9
16 5/9 3/6 3/3 4 4 0 4 0 0 1 0 32 -10
7 3/8 1/4 0/0 4 2 0 2 0 0 3 0 22 13
2 1/2 0/0 0/0 0 5 2 3 0 0 2 1 14 4
2 1/4 0/2 0/0 1 3 1 2 0 0 3 0 9 -8
0 0/0 0/0 0/0 0 7 0 7 0 0 2 4 25 0
SΔ™dziowie: Justin Van Duyne, John Butler, Mousa Dagher