πŸ€
NBA Zone
08.01.2026 20:00 β€’ Target Center β€’ 17,274 fanΓ³w
131
Final
122
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 32 31 43 25
CLE 31 36 22 33

Mapa rzutΓ³w

MIN –/– –% FG
CLE –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:28:51.297771 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CLE
2026-03-23T18:28:51.297771 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 10/21 3/7 5/6 8 11 3 8 0 0 4 3 35 31
26 11/14 3/4 1/4 1 5 1 4 2 0 1 2 38 12
25 10/20 4/7 1/2 9 7 0 7 1 1 4 3 37 19
22 8/13 6/10 0/0 4 1 0 1 1 0 1 4 34 15
11 5/5 0/0 1/3 3 13 4 9 2 0 1 2 37 8
9 3/6 2/4 1/2 3 6 2 4 1 1 4 1 24 -21
5 2/4 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 3 11 -6
3 1/2 1/2 0/0 2 1 0 1 0 0 1 1 14 -6
2 1/4 0/3 0/0 3 1 0 1 0 0 0 2 10 -7

Cleveland Cavaliers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 10/20 2/8 8/9 8 7 1 6 1 0 4 4 37 4
22 7/13 5/11 3/3 3 2 2 0 1 0 0 3 31 6
19 8/11 3/5 0/1 3 4 0 4 0 1 3 4 38 2
16 7/16 1/4 1/4 8 1 0 1 2 0 2 1 37 -24
14 6/11 0/3 2/2 4 7 1 6 2 0 2 2 27 13
11 5/9 0/0 1/2 1 10 2 8 2 0 0 1 30 -29
4 2/5 0/1 0/0 1 5 2 3 1 0 1 1 18 -5
4 2/5 0/1 0/0 2 1 0 1 0 1 0 0 15 -17
2 1/1 0/0 0/0 1 1 1 0 0 0 0 1 8 5
SΔ™dziowie: Derrick Collins, Pat Fraher, Karl Lane