06.01.2026
19:00 •
Capital One Arena
• 13,724 fanów
120
Final
112
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 30 | 32 | 39 | 19 |
| ORL | 29 | 21 | 37 | 25 |
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
ORL
–/–
–%
FG
WAS
ORL
WAS
0
Q1
12:00
ORL
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
ORL — trafiony
ORL — chybiony
Statystyki zawodników
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 11/19 | 3/7 | 2/2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 15 | |
|
23 | 7/14 | 2/5 | 7/7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 | 23 | |
|
17 | 6/7 | 4/5 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 10 | |
|
14 | 4/8 | 1/3 | 5/6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 | 23 | |
|
12 | 2/6 | 0/0 | 8/8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | |
|
11 | 2/10 | 1/5 | 6/6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 9 | |
|
6 | 3/9 | 0/4 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | -9 | |
|
6 | 2/7 | 0/4 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 16 | |
|
4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -11 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -13 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 7/12 | 3/4 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 17 | |
|
15 | 5/8 | 1/2 | 4/6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -12 | |
|
14 | 5/10 | 1/3 | 3/5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -22 | |
|
13 | 5/9 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | -27 | |
|
10 | 2/10 | 2/3 | 4/5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | |
|
10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | -7 | |
|
10 | 4/7 | 1/3 | 1/4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 8 | |
|
9 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
|
6 | 3/10 | 0/5 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | -19 | |
|
3 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | |
|
2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -19 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Sędziowie:
Jacyn Goble, Matt Myers, Ashley Moyer-Gleich