πŸ€
NBA Zone
05.01.2026 20:30 β€’ Xfinity Mobile Arena β€’ 18,521 fanΓ³w
124
Final
125
Q1 Q2 Q3 Q4
PHI 26 32 35 27
DEN 29 29 29 33

Mapa rzutΓ³w

PHI –/– –% FG
DEN –/– –% FG
PHI
2026-03-23T18:28:46.261877 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DEN
2026-03-23T18:28:46.261877 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
32 13/22 1/4 5/5 2 10 6 4 0 1 6 2 40 8
28 10/22 4/9 4/6 6 6 0 6 4 2 1 1 46 -1
17 6/17 5/11 0/0 9 8 2 6 2 2 3 1 42 -7
16 4/8 3/7 5/6 2 4 0 4 0 1 2 4 40 9
8 3/10 2/7 0/0 3 2 0 2 2 1 0 3 32 -18
8 4/5 0/0 0/1 2 6 3 3 0 1 1 4 23 -6
6 3/4 0/0 0/0 0 4 2 2 1 1 0 3 12 11
6 2/6 1/4 1/1 0 2 1 1 0 0 0 2 13 -7
3 1/4 1/3 0/0 4 0 0 0 0 0 1 0 19 6

Denver Nuggets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 11/20 7/11 0/0 7 5 1 4 0 0 4 3 42 6
24 7/13 2/3 8/10 4 7 0 7 1 2 6 0 44 2
21 7/11 4/5 3/4 1 8 2 6 2 2 2 2 32 -2
19 7/13 2/4 3/4 2 6 2 4 1 0 0 2 39 -8
14 4/7 2/4 4/4 1 3 0 3 0 1 1 2 19 2
10 4/6 1/3 1/2 2 3 1 2 2 1 1 5 43 8
6 2/5 0/2 2/4 5 4 1 3 0 0 1 2 15 -5
2 1/4 0/3 0/0 4 1 0 1 0 0 2 1 21 3
0 0/2 0/2 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 -1
SΔ™dziowie: Karl Lane, Natalie Sago, JD Ralls