πŸ€
NBA Zone
05.01.2026 19:30 β€’ Scotiabank Arena β€’ 17,194 fanΓ³w
118
Final
100
Q1 Q2 Q3 Q4
TOR 31 30 25 32
ATL 26 23 24 27

Mapa rzutΓ³w

TOR –/– –% FG
ATL –/– –% FG
TOR
2026-03-23T18:31:09.908121 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
ATL
2026-03-23T18:31:09.908121 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Toronto Raptors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
19 8/14 3/5 0/0 3 9 1 8 1 2 3 2 35 22
18 8/16 0/3 2/2 10 8 2 6 0 0 3 3 37 7
17 7/17 2/8 1/5 4 6 0 6 3 0 4 1 31 21
17 8/10 0/1 1/2 7 7 2 5 3 2 0 3 31 24
16 5/11 3/7 3/4 1 3 2 1 0 0 1 0 31 8
12 4/9 1/4 3/3 3 6 0 6 0 0 1 0 23 -1
11 4/4 2/2 1/1 0 3 0 3 1 0 1 2 18 2
5 2/3 1/2 0/0 5 2 0 2 2 0 0 4 17 10
3 1/5 0/4 1/2 0 1 0 1 0 1 0 1 12 -9
0 0/1 0/1 0/0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 6

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
17 7/13 2/3 1/2 3 12 4 8 4 0 1 3 36 -4
16 7/11 2/5 0/0 4 4 0 4 1 0 1 6 22 -10
14 4/14 2/6 4/4 4 5 0 5 0 0 3 1 34 -8
13 5/15 0/4 3/4 7 14 3 11 1 1 6 0 37 -27
11 4/13 0/2 3/4 3 6 1 5 0 0 2 4 39 -24
10 3/5 3/4 1/1 4 0 0 0 2 0 0 0 22 -1
10 3/6 2/5 2/2 2 2 0 2 3 0 1 4 27 -11
9 2/12 1/5 4/4 1 1 0 1 0 0 0 2 20 0
0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 3 -5
SΔ™dziowie: Curtis Blair, Andy Nagy, John Conley