πŸ€
NBA Zone
04.01.2026 21:00 β€’ Golden 1 Center β€’ 15,892 fanΓ³w
98
Final
115
Q1 Q2 Q3 Q4
SAC 26 18 25 29
MIL 28 34 23 30

Mapa rzutΓ³w

SAC –/– –% FG
MIL –/– –% FG
SAC
2026-03-23T18:31:09.518937 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIL
2026-03-23T18:31:09.518937 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Milwaukee Bucks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
37 13/17 0/0 11/13 1 11 3 8 0 0 3 2 32 17
25 8/15 1/2 8/8 10 4 0 4 2 0 2 1 40 16
15 5/13 3/9 2/2 0 5 2 3 0 2 3 4 32 29
13 4/8 4/8 1/1 3 1 0 1 0 0 0 2 22 -5
12 4/11 2/5 2/2 3 6 1 5 1 0 2 5 34 18
9 4/11 0/3 1/1 0 11 2 9 0 0 1 4 16 -12
3 1/4 0/3 1/2 4 4 1 3 0 0 1 0 18 1
1 0/6 0/6 1/1 1 5 2 3 1 0 1 3 32 25
0 0/2 0/1 0/0 1 1 1 0 0 0 0 0 15 -4

Sacramento Kings

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
21 5/16 1/8 10/12 3 6 1 5 4 3 3 5 38 -11
20 6/12 2/4 6/6 4 3 0 3 0 0 0 1 36 -6
13 3/9 2/5 5/5 5 3 1 2 2 0 1 1 26 2
12 6/13 0/3 0/0 0 3 0 3 0 2 2 2 27 -16
11 4/11 0/1 3/7 3 4 0 4 1 0 2 3 29 -22
7 3/5 0/1 1/2 1 2 0 2 1 0 0 1 19 5
6 3/5 0/1 0/0 1 8 2 6 0 0 1 2 24 -22
4 2/5 0/1 0/0 0 4 1 3 0 2 1 4 21 7
4 2/3 0/0 0/0 0 3 0 3 2 0 0 2 15 -13
0 0/1 0/1 0/0 0 2 1 1 0 0 0 1 5 -9
SΔ™dziowie: Sean Wright, Leon Wood, Nick Buchert