04.01.2026
18:00 •
Capital One Arena
• 16,728 fanów
115
Final
141
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 28 | 30 | 21 | 36 |
| MIN | 38 | 35 | 35 | 33 |
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
MIN
–/–
–%
FG
WAS
MIN
WAS
0
Q1
12:00
MIN
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
MIN — trafiony
MIN — chybiony
Statystyki zawodników
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 8/12 | 3/4 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | -8 | |
|
13 | 4/8 | 2/5 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -26 | |
|
13 | 3/11 | 1/5 | 6/6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | -6 | |
|
10 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | -6 | |
|
8 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
|
7 | 3/10 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | -16 | |
|
7 | 2/9 | 1/6 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | -25 | |
|
6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | -24 | |
|
6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -23 | |
|
6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | -2 | |
|
6 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | -23 | |
|
5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
|
4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | 14/21 | 6/10 | 1/4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 30 | 29 | |
|
22 | 9/15 | 1/3 | 3/5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 16 | |
|
18 | 8/10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 | 32 | |
|
12 | 4/6 | 0/1 | 4/5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | |
|
12 | 3/4 | 0/0 | 6/6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22 | 14 | |
|
9 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | |
|
7 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | |
|
7 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | |
|
6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
|
6 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | -11 | |
|
5 | 2/10 | 1/9 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 28 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
|
0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -11 |
Sędziowie:
Marcy Williams, Tyler Ford, J.B. DeRosa