🏀
NBA Zone
03.01.2026 17:00 • Kaseya Center • 19,893 fanów
115
Final
125
Q1 Q2 Q3 Q4
MIA 25 25 36 29
MIN 27 29 34 35

Mapa rzutów

MIA –/– –% FG
MIN –/– –% FG
MIA
2026-03-23T18:28:40.739086 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIN
2026-03-23T18:28:40.739086 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Miami Heat

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
21 6/13 2/6 7/8 1 1 0 1 1 0 2 0 25 -6
14 6/10 2/4 0/0 6 3 0 3 0 0 4 3 34 -7
14 4/7 1/3 5/5 4 3 1 2 1 0 3 2 28 -19
12 5/13 1/3 1/2 4 9 2 7 0 1 4 2 34 -9
12 4/12 2/7 2/2 3 2 1 1 2 0 1 6 28 -7
11 4/7 1/3 2/2 1 8 3 5 0 1 1 4 29 0
9 3/8 3/8 0/1 1 3 1 2 2 0 1 2 16 -20
7 3/3 1/1 0/0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 8
6 2/6 0/1 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 -3
6 3/5 0/0 0/0 1 3 1 2 1 0 1 1 10 8
3 1/3 1/1 0/0 3 4 1 3 0 0 1 2 17 5

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 10/19 2/8 11/14 5 3 0 3 1 0 2 0 38 -2
29 10/15 4/7 5/5 3 4 1 3 0 2 2 1 25 11
23 10/17 2/6 1/1 4 10 3 7 1 0 3 2 39 5
13 5/7 0/1 3/3 1 12 4 8 1 0 2 5 32 4
11 5/13 1/8 0/0 4 8 2 6 2 1 2 5 31 24
5 2/4 1/2 0/0 3 2 0 2 2 2 2 3 34 1
5 1/2 1/2 2/2 3 1 0 1 1 0 1 3 15 -3
4 2/6 0/4 0/0 3 0 0 0 1 0 0 1 21 16
2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -6
Sędziowie: Pat Fraher, Matt Myers, Scott Twardoski