πŸ€
NBA Zone
02.01.2026 19:30 β€’ Rocket Arena β€’ 19,432 fanΓ³w
113
Final
108
Q1 Q2 Q3 Q4
CLE 28 34 26 25
DEN 24 35 38 11

Mapa rzutΓ³w

CLE –/– –% FG
DEN –/– –% FG
CLE
2026-03-23T18:28:38.890349 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DEN
2026-03-23T18:28:38.890349 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Denver Nuggets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
34 12/28 6/12 4/5 7 6 1 5 0 1 1 0 39 5
21 9/22 2/9 1/2 3 4 0 4 1 0 2 5 40 -4
15 6/14 3/9 0/0 2 2 1 1 0 0 0 1 28 -15
13 3/6 1/4 6/6 0 5 0 5 1 0 0 1 24 -12
13 5/8 3/5 0/0 1 6 1 5 0 2 1 3 36 0
9 4/5 1/2 0/0 3 2 0 2 2 0 1 0 18 2
3 1/6 1/4 0/0 6 4 1 3 0 0 0 3 24 9
0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 -6
0 0/4 0/2 0/0 4 3 1 2 4 0 3 0 24 -4

Cleveland Cavaliers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 14/24 5/12 0/2 5 6 3 3 1 0 4 3 35 10
18 6/12 4/8 2/2 8 2 0 2 0 0 6 3 32 -1
16 5/12 2/7 4/4 4 5 1 4 0 0 0 4 26 1
10 4/7 2/2 0/0 5 5 2 3 2 1 2 2 23 6
8 3/8 1/4 1/2 1 5 1 4 0 0 1 2 24 -8
8 4/10 0/2 0/5 4 11 5 6 1 3 0 2 32 -9
8 3/5 0/0 2/2 3 12 0 12 1 1 2 1 30 12
6 2/3 2/3 0/0 2 3 0 3 0 2 0 0 15 11
6 2/5 0/1 2/2 0 6 2 4 1 1 1 1 19 6
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -3
SΔ™dziowie: Tyler Ford, J.B. DeRosa, Matt Kallio