πŸ€
NBA Zone
09.11.2025 19:30 β€’ Xfinity Mobile Arena β€’ 18,520 fanΓ³w
108
Final
111
Q1 Q2 Q3 Q4
PHI 32 32 21 23
DET 37 17 34 23

Mapa rzutΓ³w

PHI –/– –% FG
DET –/– –% FG
PHI
2026-03-23T18:30:36.905665 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DET
2026-03-23T18:30:36.905665 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 10/26 4/12 9/9 7 4 0 4 2 0 3 3 38 -6
17 6/9 2/4 3/4 2 12 3 9 1 1 0 3 35 -11
13 4/8 2/5 3/3 4 5 0 5 1 0 3 1 30 -7
13 5/13 1/6 2/2 3 5 2 3 0 1 3 3 36 -16
12 5/6 2/2 0/0 0 5 3 2 0 0 2 2 18 -4
11 3/9 1/2 4/6 2 6 2 4 1 1 5 4 32 6
7 3/8 0/1 1/2 2 3 1 2 1 0 2 3 25 2
2 0/1 0/0 2/2 0 4 1 3 1 3 0 1 12 8
0 0/1 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 6
0 0/3 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 0 1 9 7

Detroit Pistons

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 9/20 1/4 7/9 11 4 0 4 1 0 5 4 41 13
21 8/11 0/0 5/7 1 16 4 12 2 2 3 5 37 6
17 5/11 4/9 3/3 1 1 0 1 3 0 0 6 30 1
14 4/6 4/5 2/2 3 0 0 0 0 1 1 0 20 8
14 6/10 1/1 1/3 4 5 2 3 3 0 2 1 34 -11
9 3/15 2/7 1/2 1 4 0 4 2 0 1 1 33 8
6 2/5 1/3 1/2 2 2 1 1 1 0 2 2 28 4
4 2/3 0/1 0/0 0 5 2 3 0 2 0 1 11 -3
0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 -11
SΔ™dziowie: Marc Davis, J.B. DeRosa, Tyler Ricks