🏀
NBA Zone
08.12.2025 19:30 • Target Center • 16,046 fanów
105
Final
108
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 23 34 27 21
PHO 29 32 23 24

Mapa rzutów

MIN –/– –% FG
PHO –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:28:01.468196 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
PHO
2026-03-23T18:28:01.468196 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Phoenix Suns

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
22 7/9 1/1 7/9 3 7 3 4 2 0 0 4 29 -8
19 6/15 3/7 4/4 4 6 2 4 0 1 1 1 33 9
18 7/20 2/8 2/4 2 2 0 2 0 0 2 0 31 -9
12 5/16 1/8 1/3 4 3 1 2 2 0 2 5 33 -6
11 4/6 3/5 0/0 5 8 2 6 2 1 2 1 33 1
10 5/6 0/0 0/0 2 5 1 4 1 0 1 2 19 9
9 4/8 1/2 0/0 1 3 1 2 1 0 1 0 26 7
5 2/2 1/1 0/0 1 1 1 0 0 0 0 2 12 11
2 1/8 0/1 0/0 4 8 3 5 0 0 0 5 24 1

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
40 15/21 3/7 7/9 2 9 0 9 1 0 1 2 38 4
21 7/11 2/4 5/7 8 3 1 2 0 0 3 4 37 -4
15 7/9 0/0 1/2 1 8 5 3 1 0 0 2 21 0
14 5/8 4/6 0/0 3 1 0 1 1 0 3 1 16 7
6 2/12 2/10 0/0 0 9 1 8 1 0 1 0 30 -3
4 1/7 0/5 2/3 3 6 2 4 0 1 1 3 40 0
3 1/2 0/0 1/2 1 2 1 1 0 0 0 0 12 1
2 1/7 0/6 0/0 4 4 1 3 1 0 3 3 27 -9
0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 -4
0 0/5 0/3 0/0 4 2 0 2 0 0 1 2 15 -7
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sędziowie: Brian Forte, Tyler Ford, Brandon Schwab