26.10.2025
19:00 •
Target Center
• 18,978 fanów
114
Final
110
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 28 | 30 | 28 | 28 |
| IND | 28 | 32 | 17 | 33 |
Mapa rzutów
MIN
–/–
–%
FG
IND
–/–
–%
FG
MIN
IND
MIN
0
Q1
12:00
IND
0
Oczekiwanie na rzut...
MIN — trafiony
MIN — chybiony
IND — trafiony
IND — chybiony
Statystyki zawodników
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 11/18 | 1/4 | 8/10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 | -1 | |
|
17 | 5/13 | 3/8 | 4/5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 6 | |
|
16 | 6/12 | 1/4 | 3/4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 5 | |
|
14 | 6/7 | 0/0 | 2/7 | 1 | 18 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34 | 6 | |
|
11 | 3/13 | 1/6 | 4/6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35 | -6 | |
|
6 | 1/4 | 1/4 | 3/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | |
|
6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | |
|
5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
|
5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | -1 | |
|
3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Indiana Pacers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 11/24 | 3/6 | 8/12 | 8 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 37 | 3 | |
|
18 | 6/17 | 5/12 | 1/3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 7 | |
|
|
12 | 5/9 | 2/4 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | -8 | |
|
12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 4 | |
|
9 | 2/6 | 1/3 | 4/4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | |
|
6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -9 | |
|
6 | 2/9 | 0/5 | 2/4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 0 | |
|
5 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | -11 | |
|
5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -7 | |
|
4 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -4 |
Sędziowie:
Tony Brothers, Nick Buchert, John Conley