πŸ€
NBA Zone
26.11.2025 19:30 β€’ Kaseya Center β€’ 19,600 fanΓ³w
106
Final
103
Q1 Q2 Q3 Q4
MIA 29 24 28 25
MIL 27 20 30 26

Mapa rzutΓ³w

MIA –/– –% FG
MIL –/– –% FG
MIA
2026-03-23T18:26:18.794411 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIL
2026-03-23T18:26:18.794411 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Miami Heat

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 9/15 3/5 8/8 7 5 2 3 1 1 2 0 32 4
17 7/16 1/5 2/2 2 11 0 11 0 1 1 0 29 -11
11 4/6 1/1 2/2 0 9 1 8 2 1 1 2 26 16
11 4/11 1/6 2/3 3 2 2 0 0 2 1 1 31 -4
11 4/11 0/5 3/3 2 4 0 4 1 0 2 1 29 -11
10 4/6 1/2 1/2 3 4 3 1 0 0 1 2 17 5
8 3/10 2/7 0/0 3 3 1 2 1 1 2 0 21 13
5 2/6 1/3 0/0 1 3 0 3 3 1 1 2 19 11
2 1/2 0/1 0/0 2 2 0 2 0 0 0 0 7 0
2 1/2 0/1 0/0 9 4 0 4 1 0 3 2 29 -8

Milwaukee Bucks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 11/24 4/14 0/1 5 7 1 6 1 0 4 2 41 6
24 9/15 1/5 5/8 2 8 1 7 0 1 1 2 31 11
15 5/14 5/12 0/0 2 1 0 1 2 0 1 0 35 10
12 4/6 4/6 0/0 8 5 0 5 2 0 0 3 36 5
9 4/14 0/3 1/2 2 4 2 2 1 0 1 1 21 -7
8 4/11 0/0 0/0 6 12 3 9 0 0 2 2 29 1
4 2/2 0/0 0/0 2 2 2 0 1 0 2 3 17 -14
3 1/2 0/0 1/1 1 4 0 4 0 0 0 1 19 -17
2 0/7 0/2 2/2 3 4 2 2 0 0 2 1 11 -10
SΔ™dziowie: Jason Goldenberg, Kevin Scott, Pat O'Connell