29.10.2025
21:30 β’
Target Center
β’ 15,308 fanΓ³w
115
Final
116
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 34 | 24 | 28 | 29 |
| LAL | 32 | 30 | 35 | 19 |
Mapa rzutΓ³w
MIN
β/β
β%
FG
LAL
β/β
β%
FG
MIN
LAL
MIN
0
Q1
12:00
LAL
0
Oczekiwanie na rzut...
MIN β trafiony
MIN β chybiony
LAL β trafiony
LAL β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Los Angeles Lakers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 9/24 | 3/11 | 7/7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | -1 | |
|
27 | 10/11 | 5/6 | 2/5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 37 | 3 | |
|
17 | 7/14 | 1/4 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 | -7 | |
|
17 | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | |
|
15 | 7/12 | 1/5 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | -1 | |
|
7 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
|
3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 4 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 10/20 | 4/7 | 9/10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | -1 | |
|
30 | 11/19 | 3/4 | 5/5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41 | 10 | |
|
14 | 4/7 | 3/5 | 3/3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 34 | 7 | |
|
9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 38 | 7 | |
|
8 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | |
|
8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | -7 | |
|
8 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -1 | |
|
5 | 2/10 | 1/5 | 0/2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | -8 | |
|
0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | -14 |
SΔdziowie:
Derrick Collins, Phenizee Ransom, Tyler Ford