πŸ€
NBA Zone
28.11.2025 19:30 β€’ State Farm Arena β€’ 16,124 fanΓ³w
130
Final
123
Q1 Q2 Q3 Q4
ATL 33 27 37 33
CLE 23 39 28 33

Mapa rzutΓ³w

ATL –/– –% FG
CLE –/– –% FG
ATL
2026-03-23T18:26:20.645769 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CLE
2026-03-23T18:26:20.645769 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 10/22 5/13 5/5 1 3 0 3 1 1 1 2 35 18
29 9/18 3/7 8/12 12 12 3 9 2 0 3 1 39 20
18 8/14 2/5 0/1 4 7 0 7 2 2 2 5 34 9
14 5/6 2/3 2/2 1 3 0 3 0 0 2 1 27 16
14 5/12 3/9 1/2 3 2 1 1 2 0 1 0 21 -9
12 5/7 0/2 2/2 2 3 0 3 1 2 0 2 24 -15
10 5/8 0/0 0/2 9 8 2 6 3 0 2 2 37 10
3 1/3 1/3 0/0 2 0 0 0 0 0 1 0 16 -7
0 0/1 0/1 0/0 2 0 0 0 0 0 0 1 9 -7

Cleveland Cavaliers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
42 15/28 7/15 5/5 3 3 0 3 1 0 4 3 35 0
20 7/17 3/6 3/3 7 14 4 10 2 2 2 2 34 -4
16 6/9 2/4 2/2 1 4 0 4 2 0 3 4 32 -3
15 6/14 1/3 2/2 10 5 1 4 1 0 5 2 33 -18
9 3/10 1/3 2/4 1 2 1 1 3 0 0 0 21 -10
8 3/6 0/0 2/2 1 8 3 5 0 1 2 1 28 -18
5 1/3 1/2 2/2 1 3 2 1 0 0 0 1 19 -1
5 2/3 1/1 0/0 0 1 0 1 0 1 0 2 11 9
3 1/4 1/4 0/0 4 5 1 4 0 0 1 0 17 -5
0 0/1 0/1 0/0 1 3 2 1 0 0 0 2 10 15
SΔ™dziowie: Tony Brothers, Tre Maddox, Matt Myers