πŸ€
NBA Zone
13.12.2025 21:00 β€’ T-Mobile Arena β€’ 18,519 fanΓ³w
109
Final
111
Q1 Q2 Q3 Q4
OKC 31 18 28 32
SA 20 26 32 33

Mapa rzutΓ³w

OKC –/– –% FG
SA –/– –% FG
OKC
2026-03-23T18:28:05.870958 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
SA
2026-03-23T18:28:05.870958 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 12/23 1/7 4/4 5 4 0 4 0 1 5 4 37 2
17 5/16 2/5 5/6 4 7 1 6 4 0 2 2 33 -18
17 3/8 1/3 10/12 0 7 0 7 0 1 1 3 30 18
11 5/9 1/3 0/0 3 8 4 4 3 0 0 5 24 22
10 5/9 0/0 0/0 1 9 8 1 1 1 3 3 20 -7
9 2/4 1/1 4/4 4 6 1 5 2 0 1 0 24 2
7 3/7 1/5 0/0 1 3 0 3 2 0 1 4 27 0
6 2/5 1/3 1/1 0 3 0 3 1 0 0 0 11 -7
3 1/7 1/6 0/0 2 3 0 3 0 1 0 3 22 -10
0 0/4 0/4 0/0 0 1 0 1 0 0 1 1 12 -12

San Antonio Spurs

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
23 6/13 4/9 7/8 4 5 1 4 1 1 1 3 32 10
22 6/11 1/1 9/12 2 9 2 7 1 2 5 2 21 21
22 9/16 2/5 2/2 2 6 1 5 0 0 6 4 34 -7
22 8/15 3/7 3/4 4 2 1 1 2 1 1 4 37 7
8 3/13 1/5 1/2 1 4 2 2 1 1 3 4 25 0
6 2/10 0/8 2/4 5 4 1 3 2 0 1 2 27 15
3 1/5 1/5 0/0 2 8 0 8 0 1 1 1 27 -3
3 1/4 1/2 0/0 0 6 2 4 1 0 1 2 14 -18
2 1/3 0/0 0/0 1 8 5 3 1 0 0 1 24 -15
SΔ™dziowie: Sean Wright, Brian Forte, Jason Goldenberg