05.12.2025
19:30 •
Scotiabank Arena
• 19,800 fanów
86
Final
111
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 24 | 18 | 28 | 16 |
| CHA | 18 | 35 | 25 | 33 |
Mapa rzutów
TOR
–/–
–%
FG
CHA
–/–
–%
FG
TOR
CHA
TOR
0
Q1
12:00
CHA
0
Oczekiwanie na rzut...
TOR — trafiony
TOR — chybiony
CHA — trafiony
CHA — chybiony
Statystyki zawodników
Toronto Raptors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 11/22 | 4/10 | 5/5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | -12 | |
|
13 | 6/15 | 1/5 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | -15 | |
|
9 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | |
|
7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -12 | |
|
7 | 3/13 | 1/1 | 0/0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -15 | |
|
5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | -6 | |
|
4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | -20 | |
|
3 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | -17 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
|
2 | 0/7 | 0/3 | 2/4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | -24 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 6/8 | 5/6 | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 | |
|
21 | 7/12 | 5/9 | 2/2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 12 | |
|
15 | 5/11 | 1/6 | 4/5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 17 | |
|
12 | 5/14 | 1/6 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 9 | |
|
12 | 5/6 | 0/0 | 2/5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 11 | |
|
11 | 4/9 | 0/4 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | |
|
8 | 2/6 | 1/2 | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 28 | 14 | |
|
3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | |
|
3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | |
|
2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 23 | |
|
2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|
1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Sędziowie:
Tony Brothers, Leon Wood, Natalie Sago