03.11.2025
19:00 âą
Barclays Center
âą 17,287 fanĂłw
109
Final
125
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BKN | 28 | 31 | 29 | 21 |
| MIN | 28 | 35 | 28 | 34 |
Mapa rzutĂłw
BKN
â/â
â%
FG
MIN
â/â
â%
FG
BKN
MIN
BKN
0
Q1
12:00
MIN
0
Oczekiwanie na rzut...
BKN â trafiony
BKN â chybiony
MIN â trafiony
MIN â chybiony
Statystyki zawodnikĂłw
Brooklyn Nets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 10/24 | 1/4 | 4/5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | -13 | |
|
19 | 6/6 | 0/0 | 7/12 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | -4 | |
|
15 | 5/14 | 4/12 | 1/2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | |
|
14 | 4/9 | 3/7 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | -19 | |
|
12 | 4/10 | 2/5 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | -3 | |
|
7 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 | -10 | |
|
7 | 1/4 | 0/2 | 5/7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | -9 | |
|
5 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
|
3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | |
|
2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | -7 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 8/17 | 6/13 | 3/4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 12 | |
|
22 | 9/11 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | 23 | |
|
21 | 7/10 | 4/6 | 3/3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 14 | |
|
19 | 6/12 | 0/3 | 7/8 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 34 | 13 | |
|
15 | 6/6 | 0/0 | 3/6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 | 27 | |
|
9 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 10 | |
|
7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -4 | |
|
3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -1 | |
|
2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
|
2 | 1/3 | 0/1 | 0/4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -1 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
SÄdziowie:
Sean Wright, J.B. DeRosa, Biniam Maru