πŸ€
NBA Zone
23.11.2025 20:00 β€’ Mortgage Matchup Center β€’ 17,071 fanΓ³w
111
Final
102
Q1 Q2 Q3 Q4
PHO 25 24 37 25
SA 30 26 24 22

Mapa rzutΓ³w

PHO –/– –% FG
SA –/– –% FG
PHO
2026-03-23T18:30:45.522460 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
SA
2026-03-23T18:30:45.522460 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Phoenix Suns

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 10/24 4/12 1/2 2 3 1 2 1 0 2 2 35 8
24 7/18 2/6 8/11 7 5 0 5 1 2 2 2 38 6
15 7/15 1/5 0/0 3 10 4 6 2 0 0 3 33 11
15 6/13 3/7 0/0 6 3 1 2 1 0 0 3 30 -1
14 6/8 0/0 2/3 2 11 4 7 1 1 0 3 29 2
9 3/8 3/5 0/0 1 5 0 5 1 0 1 5 34 13
5 2/5 1/3 0/0 1 1 0 1 3 1 0 2 19 3
2 1/4 0/0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 5 -4
2 1/2 0/0 0/0 5 3 1 2 0 2 1 2 18 7

San Antonio Spurs

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 5/11 2/6 14/16 3 5 0 5 0 0 2 4 33 -2
17 5/13 3/7 4/4 2 4 0 4 1 2 3 3 33 -10
14 6/8 2/3 0/0 2 6 2 4 0 0 3 2 25 -6
11 5/11 0/2 1/2 3 3 2 1 1 0 1 1 35 1
10 3/14 2/9 2/3 1 12 3 9 1 0 1 0 30 3
8 3/3 0/0 2/2 3 6 1 5 0 2 2 2 28 7
7 3/5 0/1 1/2 1 5 3 2 0 0 1 3 21 -17
5 2/5 1/3 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 8 1
4 0/3 0/2 4/5 1 4 2 2 0 0 4 2 14 -12
0 0/4 0/1 0/0 1 2 1 1 1 0 2 0 13 -10
SΔ™dziowie: Sean Wright, J.B. DeRosa, John Butler