πŸ€
NBA Zone
02.11.2025 18:00 β€’ Rocket Arena β€’ 19,432 fanΓ³w
117
Final
109
Q1 Q2 Q3 Q4
CLE 31 19 28 39
ATL 22 30 24 33

Mapa rzutΓ³w

CLE –/– –% FG
ATL –/– –% FG
CLE
2026-03-23T18:27:09.274677 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
ATL
2026-03-23T18:27:09.274677 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
23 10/16 1/2 2/5 5 13 1 12 1 0 4 1 35 -12
18 8/12 0/1 2/4 3 4 1 3 4 1 2 1 36 -7
16 3/11 0/4 10/11 5 3 0 3 0 1 5 3 34 -12
15 5/11 0/4 5/7 5 12 3 9 0 1 2 4 28 -9
15 5/6 3/4 2/2 2 2 0 2 1 0 2 3 32 5
8 4/8 0/2 0/0 5 2 0 2 3 0 2 1 24 -8
7 2/7 1/2 2/4 2 5 2 3 0 0 4 4 26 2
4 1/1 0/0 2/2 0 3 0 3 0 0 1 1 8 5
3 1/5 1/4 0/0 1 2 1 1 0 0 0 3 17 -4

Cleveland Cavaliers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
37 12/21 8/15 5/5 5 2 0 2 2 1 3 5 36 9
19 5/14 2/9 7/7 3 7 1 6 3 0 2 2 31 15
18 6/14 5/11 1/1 2 3 1 2 0 0 1 5 25 16
14 6/16 1/3 1/2 5 8 2 6 3 1 3 1 35 13
11 4/9 2/6 1/1 3 6 2 4 0 0 0 2 25 -10
8 3/8 2/6 0/0 3 6 3 3 1 0 4 5 27 6
4 1/3 0/2 2/2 2 0 0 0 1 0 0 3 11 -2
4 2/2 0/0 0/0 3 7 3 4 1 0 2 1 21 -6
2 1/9 0/4 0/0 4 4 1 3 1 0 1 4 25 5
0 0/1 0/1 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 5 -6
SΔ™dziowie: Scott Foster, Gediminas Petraitis, Robert Hussey