02.11.2025
18:00 ā¢
Spectrum Center
⢠17,123 fanów
126
Final
103
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 39 | 32 | 33 | 22 |
| UTA | 25 | 23 | 38 | 17 |
Mapa rzutów
CHA
ā/ā
ā%
FG
UTA
ā/ā
ā%
FG
CHA
UTA
CHA
0
Q1
12:00
UTA
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA ā trafiony
CHA ā chybiony
UTA ā trafiony
UTA ā chybiony
Statystyki zawodników
Utah Jazz
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 12/28 | 3/10 | 2/2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -19 | |
|
25 | 8/18 | 1/5 | 8/9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | -17 | |
|
14 | 5/8 | 2/3 | 2/2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | -7 | |
|
7 | 1/1 | 0/0 | 5/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | -4 | |
|
6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | -17 | |
|
5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | |
|
4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -9 | |
|
4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | -6 | |
|
3 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | -22 | |
|
3 | 0/2 | 0/2 | 3/4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -5 | |
|
3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | -15 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 7/18 | 3/10 | 12/12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 10 | |
|
24 | 9/17 | 4/9 | 2/2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 20 | |
|
17 | 7/9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | -1 | |
|
15 | 6/8 | 3/5 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 27 | |
|
13 | 4/11 | 3/7 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | -2 | |
|
10 | 4/11 | 1/4 | 1/1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 17 | |
|
7 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6 | |
|
6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
|
2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 25 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
SÄdziowie:
Brent Barnaky, Curtis Blair, CJ Washington