15.11.2025
17:00 •
Rocket Arena
• 19,432 fanów
108
Final
100
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 28 | 26 | 22 | 32 |
| MEM | 32 | 29 | 23 | 16 |
Mapa rzutów
CLE
–/–
–%
FG
MEM
–/–
–%
FG
CLE
MEM
CLE
0
Q1
12:00
MEM
0
Oczekiwanie na rzut...
CLE — trafiony
CLE — chybiony
MEM — trafiony
MEM — chybiony
Statystyki zawodników
Memphis Grizzlies
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 6/23 | 2/8 | 12/14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 33 | -2 | |
|
13 | 3/7 | 0/1 | 7/9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | |
|
12 | 5/9 | 2/4 | 0/2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | -13 | |
|
10 | 3/8 | 2/6 | 2/2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | -1 | |
|
8 | 3/9 | 2/4 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 4 | |
|
8 | 3/8 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 3 | |
|
7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
|
6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
|
5 | 2/8 | 0/2 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -12 | |
|
3 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | -14 | |
|
2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Cleveland Cavaliers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 10/21 | 4/13 | 6/9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | |
|
22 | 7/16 | 3/6 | 5/8 | 4 | 13 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 35 | 0 | |
|
16 | 5/8 | 0/0 | 6/8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | |
|
13 | 5/9 | 2/6 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | -4 | |
|
9 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 16 | |
|
9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | |
|
4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 22 | |
|
3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | |
|
2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -7 |
Sędziowie:
Jason Goldenberg, Ray Acosta, John Conley