07.11.2025
20:00 β’
Kaseya Center
β’ 19,600 fanΓ³w
126
Final
108
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 53 | 19 | 22 | 32 |
| CHA | 33 | 36 | 19 | 20 |
Mapa rzutΓ³w
MIA
β/β
β%
FG
CHA
β/β
β%
FG
MIA
CHA
MIA
0
Q1
12:00
CHA
0
Oczekiwanie na rzut...
MIA β trafiony
MIA β chybiony
CHA β trafiony
CHA β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Miami Heat
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 10/20 | 2/5 | 3/3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 6 | |
|
22 | 9/16 | 4/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 21 | |
|
19 | 8/11 | 1/3 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8 | |
|
18 | 8/15 | 1/1 | 1/2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 18 | |
|
11 | 3/6 | 1/3 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | |
|
10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | |
|
9 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 32 | -3 | |
|
7 | 3/13 | 1/5 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | -3 | |
|
5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 21 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 9/23 | 5/13 | 7/7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | -3 | |
|
20 | 7/24 | 2/8 | 4/4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 0 | |
|
14 | 4/16 | 0/5 | 6/6 | 7 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 41 | -9 | |
|
10 | 4/6 | 0/0 | 2/5 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | -17 | |
|
10 | 4/8 | 1/5 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -22 | |
|
10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 27 | -3 | |
|
8 | 2/6 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | |
|
6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -20 | |
|
0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -18 |
SΔdziowie:
James Williams, Jason Goldenberg, Matt Myers