05.11.2025
20:30 •
American Airlines Center
• 18,925 fanów
99
Final
101
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 19 | 30 | 28 | 22 |
| NO | 29 | 23 | 26 | 23 |
Mapa rzutów
DAL
–/–
–%
FG
NO
–/–
–%
FG
DAL
NO
DAL
0
Q1
12:00
NO
0
Oczekiwanie na rzut...
DAL — trafiony
DAL — chybiony
NO — trafiony
NO — chybiony
Statystyki zawodników
New Orleans Pelicans
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 9/14 | 4/6 | 0/0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -1 | |
|
13 | 5/15 | 1/6 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | -10 | |
|
|
13 | 4/8 | 3/5 | 2/2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 12 | |
|
12 | 6/10 | 0/2 | 0/1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 10 | |
|
11 | 3/8 | 0/0 | 5/7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 26 | -3 | |
|
11 | 3/12 | 1/6 | 4/4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 38 | 1 | |
|
9 | 4/13 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | |
|
8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -1 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 |
Dallas Mavericks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 8/19 | 1/5 | 3/3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | |
|
15 | 6/8 | 0/0 | 3/3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 8 | |
|
15 | 5/13 | 1/3 | 4/7 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 38 | -2 | |
|
12 | 5/12 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | -3 | |
|
11 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4 | |
|
10 | 4/9 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6 | |
|
9 | 3/10 | 2/4 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -11 | |
|
7 | 2/5 | 0/2 | 3/4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | -10 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -1 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Sędziowie:
J.B. DeRosa, Suyash Mehta, Brandon Schwab