πŸ€
NBA Zone
08.12.2025 19:00 β€’ Gainbridge Fieldhouse β€’ 16,465 fanΓ³w
116
Final
105
Q1 Q2 Q3 Q4
IND 35 31 26 24
SAC 23 28 37 17

Mapa rzutΓ³w

IND –/– –% FG
SAC –/– –% FG
IND
2026-03-23T18:28:01.109256 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
SAC
2026-03-23T18:28:01.109256 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Indiana Pacers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 10/18 2/4 6/8 12 4 0 4 2 0 3 3 33 13
25 7/14 4/9 7/7 2 6 0 6 1 0 1 3 35 11
23 10/21 1/4 2/2 4 5 1 4 2 0 2 0 35 14
12 3/5 2/4 4/4 1 3 1 2 0 0 2 1 18 3
8 1/5 0/3 6/6 2 7 2 5 2 4 1 1 31 7
6 2/4 2/3 0/0 0 5 3 2 2 0 0 2 28 0
4 2/9 0/0 0/0 3 1 0 1 0 0 1 1 16 -2
3 1/2 1/2 0/0 0 2 1 1 2 0 1 1 10 -2
0 0/2 0/0 0/0 0 7 2 5 3 2 2 3 17 4

Sacramento Kings

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
24 10/16 2/3 2/4 14 12 2 10 2 1 3 2 40 -7
20 8/16 0/2 4/5 3 5 3 2 1 0 1 4 36 -14
16 6/13 2/6 2/2 3 2 0 2 1 0 5 0 38 -10
13 5/8 0/0 3/4 3 8 3 5 0 0 3 3 23 2
11 5/9 0/0 1/3 2 5 3 2 2 2 0 1 21 -4
8 3/11 1/5 1/1 2 11 2 9 0 0 2 4 37 -3
7 3/6 1/1 0/0 0 2 0 2 0 1 2 1 14 -2
3 0/1 0/0 3/4 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -10
3 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 4
0 0/5 0/2 0/0 1 4 0 4 0 0 2 2 9 -11
SΔ™dziowie: Jason Goldenberg, Ray Acosta, Jonathan Sterling